|
Tabela šara i dimenzija Michelin 4x4 pneumatika | ||||||||
|
Indeksi brzine: Q=160, R=170, S=180, T=190, H=210, V=240, W=270, Y=300 (Km/h) | ||||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R15 | 195/80 R 15 | T | T | S | Q | |||
| 215/80 R 15 | T | S | Q | |||||
| 215/75 R 15 | T | T | ||||||
| 225/75 R 15 | T | |||||||
| 235/75 R 15 | T | S | T | |||||
| 255/75 R 15 | T | S | ||||||
| 205/70 R 15 | H | S | T | |||||
| 265/70 R 15 | H | |||||||
| 185/65 R 15 | T | |||||||
| 31x10.50 R 15 | S | |||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R16 | LT235/85 R 16 | Q | ||||||
| 205/80 R 16 | T | T | S | Q | ||||
| 215/80 R 16 | T | Q | ||||||
| 235/80 R 16 | T | |||||||
| 225/75 R 16 | H | T | ||||||
| 215/70 R 16 | H | S | ||||||
| 235/70 R 16 | H | H | S | T | ||||
| 245/70 R 16 | H | S | T | |||||
| 265/70 R 16 | H | S | T | |||||
| 275/70 R 16 | H | S | ||||||
| 215/65 R 16 | H | S | T | |||||
| 255/65 R 16 | H | H | S | T | ||||
| 215/60 R 16 | H | |||||||
| 235/60 R 16 | H | |||||||
| 6.50 R 16 LT | N | |||||||
| 7.00 R 16 LT | N | |||||||
| 7.50 R 16 LT | N | N | ||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R17 | 235/65 R 17 | V | H | |||||
| 225/55 R 17 | W | H | ||||||
| 275/55 R 17 | V | |||||||
| 255/50 R 17 | V | |||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R18 | 285/60 R 18 | V | ||||||
| 255/55 R 18 | V | H | H | |||||
| 285/50 R 18 | W | |||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R19 | 255/55 R 19 | V | T | |||||
| 285/55 R 19 | V | |||||||
| 255/50 R 19 | V | |||||||
| 275/45 R 19 | Y | |||||||
| 285/45 R 19 | V | |||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R20 | 255/50 R 20 | V | ||||||
| 275/40 R 20 | W,Y | |||||||
| 285/40 R 20 | W | |||||||
| 315/35 R 20 | W | |||||||
|
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 |
| R21 | 285/35 R 21 | W | ||||||
| 325/30 R 21 | W | |||||||
|
Dimenzija |
Diamaris |
Synchrone |
4x4 XPC |
4x4 Alpin |
4x4 A/T |
4x4 O/R 1 |
4x4 O/R 2 | |
| R22 | 285/35 R 22 | W | ||||||